
Трифазний високовольтний гібридний інвертор Deye 40 кВт SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
229 622 ₴
- Готово до відправки
- Код: SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
+380 (99) 474-48-55
Для підбору запчастин писати в чатповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Трифазний високовольтний гібридний інвертор Deye 40 кВт SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
Характеристики:
| Тип | Сонячні інвертори |
| Бренд | Deye |
| Форма вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип інвертора | Гібридний (hybrid) |
| Потужність (номінальна) | 40000 Вт |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi / GPRS |
| Напруга (вихід) | 220 В / 230 В / 380 В / 400 В |
| Кількість фаз | 3 |
| Ефективність перетворення | 97.6% |
| Охолодження | Активне (вентилятори) |
| Інтерфейс підключення | RS-232/RS-485 |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Захист | Захист від перевантаження / Захист від перегріву / Захист від короткого замикання |
| Номінальний вихід змінного струму (AC) | 72.5 А |
| Максимальний вихід змінного струму (AC) | 79.8 А |
| Максимальний струм (від сонячних панелей) | 36+36+36+36А |
| Максимальний струм КЗ (від сонячних панелей) | 55+55+55+55А |
| Максимальна напруга (від сонячних панелей) | 1000В |
| Максимальна вхідна потужність (від сонячних панелей) | 65 кВт |
| Діапазон напруги MPPT | 150~850В |
| Кількість MPPT контролерів/стрінгів на контролер | 4/2+2+2+2 |
| Кількість батарейних входів | 2 шт |
| Можливість паралельного підключення батарей | Є |
| Вхідна напруга акумулятора | 160-800В |
| Максимальний струм заряду акумулятора (від мережі + сонячних панелей) | 100 A |
| Акумулятор у комплекті | Відсутня |
| Тип акумуляторів, що підтримуються | Li-ion / LiFePO4 |
| Діапазон напруги акумулятора | 160 - 800 В |
| Робоча температура | від -40 до +60 °C |
| Дисплей | Є |
| Комплектація | Інвертор • три трансформатори струму • набір конекторів • BMS кабель 2шт • набір кріплень • документація |
| Вага | 80 кг |
| Розміри | 894 х 527 х 294 мм |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс. |
| Відвантаження | 1-3 дні |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження |
УВАГА! ВІДПРАВЛЕННЯ ТІЛЬКИ НОВА ПОШТА ЗА МІНІМАЛЬНОЇ ПЕРЕДОПЛАТИ В РОЗМІРІ ВАРТОСТІ ДОСТАВКИ В ОДНУ СТОРОНУ АБО САМОВИВІЗ В ХАРКОВІ!!!
Артикул: SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 80 кг |
| Висота | 894 мм |
| Довжина | 319 мм |
| Ширина | 527 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| AFCI (опція) | ✔ |
| Anti-islanding | ✔ |
| DC ін’єкція | < 0.5% In |
| MPPT / стрінги | 4 / 2+2+2+2 |
| PF | 0.8 lead – 0.8 lag |
| SPD | Type II (DC/AC) |
| THDi | < 3% |
| Безперервний bypass | до 200 А |
| Вологість | 0–100% |
| Габарити | 527×894×294 мм |
| Доставка/Оплата | Відправляємо за умови передоплати 1000 грн |
| Діапазон MPPT | 150–850 В |
| Діапазон напруги АКБ | 160-800 В |
| Захист від КЗ та перевантаження | ✔ |
| Захист від зворотної полярності DC | ✔ |
| Захист від перегрівання | ✔ |
| Комунікації | RS485 / RS232 / CAN |
| Кількість входів АКБ | 2 |
| Макс. DC-напруга | 1000 В |
| Макс. DC потужність | 64 000 Вт |
| Макс. повна потужність | 44 000 ВА |
| Макс. потужність PV | 80 000 Вт |
| Макс. робочий струм | 36+36+36+36 А |
| Макс. струм | 66.7 / 63.8 А |
| Макс. струм КЗ | 55+55+55+55 А |
| Макс. струм заряду | 50 + 50 А |
| Макс. струм розряду | 50 + 50 А |
| Моніторинг | Wi-Fi/Bluetooth/4G/LAN (опц.) |
| Напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Номінальна DC напруга | 600 В |
| Номінальна потужність | 40 000 Вт |
| Номінальний струм | 60.7 / 58.0 А |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Параметри | Значення |
| Пускова пружна | 180 В |
| Пікова потужність (off-grid) | 150% / 10 с |
| Робоча температура | −40…+60 °C |
| Рівень шуму | ≤ 65 дБ |
| Стратегія заряду | Автоадаптація до BMS |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Тип | Трифазний високовольтний |
| Тип акумулятора | Lithium-ion |
| Функції | Наявність |
| Частота | 50/60 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 229 622 ₴

