-12%

Помпа води Audi 100/200/90 1.9-2.3 82-91 (29z) (B/B) (5 лоп.)
2 196,02 ₴
1 932,50 ₴
- Готово к отправке
- Код: PA383
+380 (99) 474-48-55
Подбор запчастей через чат и Viberвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | PA383 |
| Производитель | GRAF |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | 100 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bearing type | B/B Ø 30mm |
| Impeller blades number | 5 |
| Impeller material | Cast iron/ Ghisa |
| Impeller outer diameter | 72,5 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 160 x 128 x 125 |
| Pulley band diameter | 72,48 |
| Pulley height | 24,5 |
| Pulley teeth number | 29 |
| Type | Mechanical |
| Вес | 1.226 кг |
| Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 72,48 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 72,5 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
| Количество крыльев / лопастей | 5 |
| Країна реєстрації бренду: | Італія |
| Материал крыльчатки водяного насоса | Чугун |
| Число зубцов | 29 |
Информация для заказа
- Цена: 1 932,50 ₴





