
Трифазний високовольтний гібридний інвертор Deye 50 кВт SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
224 727 ₴
- Нет в наличии
- Код: SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
+380 (99) 474-48-55
ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ ТОЛЬКО ПО VIBER!!!возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Увага: відправка за мінімальної передоплати в 1000 грн.
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 - гібридний високовольтний трифазний інвертор 50 кВт
Потужне рішення для великих комерційних та промислових СЕС
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 – це потужне та надійне рішення для великих комерційних та промислових сонячних електростанцій.
Інвертор об'єднує роботу із сонячними панелями, високовольтними літієвими акумуляторами та електричною мережею, забезпечуючи максимальну гнучкість, енергонезалежність та стабільність.
Модель оснащена 4 MPPT-трекерами, підтримує високовольтні АКБ 160–800 В, відзначається високим ККД до 97,6% та захищена за стандартом IP65, що робить її придатною для експлуатації у складних умовах.
Віддалений моніторинг: Wi-Fi / GPRS / Bluetooth / 4G / LAN (опціонально) .
Основні переваги
- Високовольтні літієві акумулятори (HV)
- 4 MPPT / 8 PV-строк для складних полів
- Висока ефективність при великих навантаженнях
- Інтелектуальне керування енергією
- Повний комплекс захистів
- Корпус IP65 для зовнішнього встановлення
- Резервне живлення в гібридних системах
Технічні характеристики
Вхід акумуляторів
| Тип акумуляторів | Lithium-ion |
| Діапазон напруги | 160–800 В |
| Максимальний струм заряду | 50+50 А |
| Максимальний струм розряду | 50+50 А |
| Стратегія заряду | Автоадаптація до BMS |
| Кількість входів АКБ | 2 |
Вхід PV (DC)
| Максимальна потужність PV | 100 000 Вт |
| Максимальна DC-потужність | 80 000 Вт |
| Максимальна напруга DC | 1000 В |
| Пускова напруга | 180 В |
| Діапазон MPPT | 150–850 В |
| Номінальна DC-напруга | 600 В |
| Максимальний струм КЗ | 55×4 А |
| Максимальний робочий струм | 36×4 А |
| MPPT / строки | 4/2+2+2+2 |
AC вхід/вихід
| Номінальна потужність | 50 000 Вт |
| Максимальна повна потужність | 55 000 ВА |
| Пікова потужність (off-grid) | 150% (10 сек) |
| Номінальний струм | 75,8/72,5 А |
| Максимальний струм | 83,4/79,8 А |
| Наскрізний струм мережі | до 200 А |
| Напруга мережі | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 (випер./відст.) |
| THDi | < 3% |
| Ін'єкція DC | < 0,5% In |
Ефективність
| Максимальний ККД | 97,6% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| ККД MPPT | > 99% |
Захисти
| Захист від переполюсовки DC, захист від перевантаження та короткого замикання, теплозахист, контроль витоку струму та ізоляції, anti-islanding, AFCI (опціонально), УЗІП Type II (DC/AC) |
Інтерфейси та зв'язок
| Зв'язок | RS485/RS232/CAN |
| Моніторинг | Wi-Fi/GPRS/Bluetooth/4G/LAN (опція) |
| Дисплей | LCD |
Загальні дані
| Робоча температура | −40…+60 °C |
| Вологість | 0–100% |
| Висота встановлення | до 2000 м |
| Рівень шуму | ≤ 65 дБ |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Габарити (Ш×В×Г) | 527 × 894 × 294 мм |
| Вага | 80 кг |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Сертифікація | IEC, EN, CEI, VDE, G99 та ін. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Число фаз питания | 3 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 80 кг |
| Высота | 894 мм |
| Длина | 294 мм |
| Ширина | 527 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Anti | islanding |
| DC-інжекція | < 0,5% In |
| MPPT / стрінги | 4 / 2+2+2+2 |
| THDi | < 3% |
| Європейський ККД | 97,0% |
| Висота встановлення | до 2000 м |
| Влажность | 0–100% |
| Габарити (Ш×В×Г) | 527 × 894 × 294 мм |
| Дисплей | LCD |
| Діапазон MPPT | 150–850 В |
| Діапазон напруги | 160–800 В |
| ККД MPPT | >99% |
| Коэффициент мощности | 0,8 (випер./відст.) |
| Комунікації | RS485 / RS232 / CAN |
| Кількість входів АКБ | 2 |
| Макс. DC-напруга | 1000 В |
| Макс. DC-потужність | 80 000 Вт |
| Макс. ККД | 97,6% |
| Макс. повна потужність | 55 000 ВА |
| Макс. потужність PV | 100 000 Вт |
| Макс. робочий струм | 36 × 4 А |
| Макс. струм | 83,4 / 79,8 А |
| Макс. струм КЗ | 55 × 4 А |
| Макс. струм заряду | 50 + 50 А |
| Макс. струм розряду | 50 + 50 А |
| Моніторинг | Wi-Fi / GPRS / Bluetooth / 4G / LAN (опційно) |
| Напряжение сети | 220/380 В, 230/400 В |
| Наскрізний струм мережі | до 200 А |
| Номінальна DC-напруга | 600 В |
| Номинальная мощность | 50 000 Вт |
| Номинальный ток | 75,8 / 72,5 А |
| Охлаждение | Інтелектуальне повітряне |
| Параметр | Значення |
| Пускова напруга | 180 В |
| Пікова потужність (off-grid) | 150% (10 с) |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ |
| Сертификация | IEC, EN, CEI, VDE, G99 та ін. |
| Стратегія заряду | Автоадаптація до BMS |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип | Трифазний високовольтний |
| Тип акумуляторів | Lithium-ion |
| Топологія | Безтрансформаторна |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 224 727 ₴





